Commit a13e085b by 张倩

原型更新

parent 6819f1a3
# 亲亲创客 2.0 — 合伙人管理系统
> 亲亲小保/亲亲企服体系下的合伙人推广分佣系统,通过"全员销售 + 外部合伙人"推广网络驱动获客,佣金激励闭环。
## 系统组成
| 端 | 说明 |
|---|---|
| 管理后台(PC Web) | 产品、合伙人、商机、佣金全量管理 |
| 合伙人联盟小程序 | 合伙人/对接人/介绍人多身份入口 |
| 现有业务系统(改造接入) | 客户类型标记、扣费事件通知等 |
## 核心业务模型
**四角色分佣体系:**
| 角色 | 职责 | 激励 | 结算渠道 |
|------|------|------|----------|
| 介绍人 | 推荐他人成为合伙人(任意用户均可) | 合伙人首单 50 元/人 | 线下发放 |
| 合伙人 | 推荐客户、报备商机 | 成交额/服务费/利润 N% | 小程序提现 |
| 渠道管理员 | 管理合伙人、审核商机、分配对接人 | 成交额/服务费/利润 N% | 次月工资 |
| 对接人 | 接收商机、跟单成单 | 成交额/服务费/利润 N% | 次月工资 |
**客户分流:**
- **直销客户** → 走现有结算逻辑
- **合伙人客户** → 走三方分佣逻辑
## 后台模块结构
```
亲亲创客
├── 产品管理
│ ├── 产品分类
│ └── 产品管理列表 # 含三组分佣规则、对接人配置
├── 合伙人管理
│ ├── 合伙人申请审核列表
│ └── 合伙人管理列表 # 介绍人关联、成单/奖励状态
├── 商机管理
│ ├── 商机管理列表 # 状态机:待审核→待分配→跟进中→已成单/已作废
│ └── 对接人分配表 # 核心关系枢纽,客户+产品 为键
└── 佣金结算
├── 合伙人佣金结算
├── 渠道管理员佣金结算
├── 对接人佣金结算
└── 介绍人奖励金列表
```
## 关键业务流程
```
员工/用户 → 发展合伙人(介绍人身份)
合伙人 → 报备商机
渠道管理员 → 审核 → 分配对接人 → 写入对接人分配表
对接人 → 跟进 → 成单 → 创建企业客户(合伙人客户)
业务订单 → 判断客户类型
├── 合伙人客户 → 查对接人分配表 → 三方分佣
└── 直销客户 → 原有结算逻辑
```
## 核心数据表关系
```
产品目录 ──1:N── 产品物料
├── 三组分佣规则(渠道管理员/对接人/合伙人)
├── 对接人列表(员工多选)
合伙人 ──N:1── 介绍人(任意用户)
├──1:N── 商机
│ └── 商机状态机
对接人分配表(唯一键:客户+产品)
├── 对接人
├── 渠道管理员
└── → 被商机自动匹配 & 订单结算读取
佣金结算单(每笔订单生成三条)
├── 合伙人佣金
├── 渠道管理员佣金
└── 对接人佣金
介绍人奖励金(按合伙人粒度,首单触发)
```
## 小程序身份体系
登录后并行判断,身份可叠加,多身份多入口:
| 身份 | 判定条件 | 视角 |
|------|----------|------|
| 对接人 | 在职员工 + 被配置为产品对接人 | 我的订单、佣金统计 |
| 合伙人 | 合伙人表状态=正常 | 产品推广、报备商机、佣金提现 |
| 介绍人 | 关联的合伙人中≥1个状态=正常 | 我的合伙人、成单情况、奖励 |
| 无身份 | — | 引导申请成为合伙人 |
## 关联 TAPD
**2.0 核心需求:**
| TAPD ID | 标题 | 状态 |
|---------|------|------|
| [1019073](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019073) | 合伙人项目需求调整-0624(总需求) | 规划中 |
| [1019083](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019083) | 商机管理列表、对接人分配列表、企业详情改造 | 规划中 |
| [1019081](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019081) | 佣金列表修改:新增渠道管理员和对接人佣金计算 | 待分配 |
| [1019077](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019077) | 产品配置页面修改(对接人+三组分佣规则) | 待分配 |
| [1019076](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019076) | 合伙人列表及详情页面修改 | 待分配 |
| [1019075](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019075) | 企业详情及列表增加客户类型字段 | 待分配 |
| [1019092](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019092) | 小程序 - 登录及申请页面 | 规划中 |
| [1019093](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019093) | 小程序 - 合伙人界面 | 规划中 |
| [1019094](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019094) | 小程序 - 介绍人界面 | 规划中 |
| [1019096](https://www.tapd.cn/tapd_fe/30318111/story/detail/1130318111001019096) | 小程序 - 对接人界面 | 规划中 |
完整 TAPD 列表(含18条)见 [2.0 PRD 附录 B](docs/亲亲创客2.0_合伙人管理系统PRD.md#b-关联-tapd-链接汇总)
## 文档
- [亲亲创客 1.0 PRD](docs/亲亲创客1.0_合伙人管理系统PRD.md)
- [亲亲创客 2.0 PRD](docs/亲亲创客2.0_合伙人管理系统PRD.md)
This diff could not be displayed because it is too large.
This diff could not be displayed because it is too large.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment