Commit 97c37550 by 王雷

更新api-doc

parent 0c149a49
Showing with 17 additions and 3 deletions
# partner-mp 接口说明文档
# partner-mp 接口说明文档
......@@ -13,6 +13,21 @@
---
## 【本次更新汇总】2026-07-08
本次是视觉稿走查 + 字段级复核,以下是新增/待确认的接口需求:
| 类型 | 接口 | 内容 | 详情章节 |
| ----------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| ✅ 已接入(前端侧完成) | `partner_opportunity_list` | 需新增响应字段`status_count`(全部状态汇总计数对象,与 `status` 取值一一对应),用于 `lead-list.vue` 页面 tab 上同时展示"全部/进行中/已成单/已作废"四个数量 | §3.4 |
| ✅ 已接入(前端侧完成) | `partner_lead_create` | `lead-create.vue` 新增"补充说明"文本域(选填,限 100 字),提交时映射到接口已支持但此前未使用的 `description` 参数 | §3.4 |
| 📝 待确认,前端暂不接入 | `partner_lead_create` | 02·P9 视觉稿新增"所在城市/职务/微信号"三个字段,接口当前不支持,前端本次未展示这三项输入框 | §3.4 |
| 🔴新提需求(阻塞展示) | `my_product_detail` | 02·P8 视觉稿 fee 分区需要`fee_type`(1按服务费百分比/2固定返佣金额)、`fee_per``fee_amount` 三个字段,当前接口未提供,前端已加为可选字段兜底(无值按 0 显示) | 四 |
| | | | |
---
## 【本次更新汇总】2026-07-07
本次是在已有页面级结论基础上做的**字段级复核**,以下是新增/修改的接口需求,需要后端重点关注:
......@@ -28,7 +43,7 @@
| ⚠️ 旧接口保留 | `create_lead_suggestion` / `referral-clue.vue` | 前端已不再引用此入口,但代码和接口暂不下线 | §3.4 |
| ✅ 已对接 | `get_partner_users` | 04·P6b 关联合伙人搜索,`partner-drawer.vue` 已从 mock 切换为真实接口,固定传 `type:"all"` | 见下方新增小节 |
| ✅ 已对接 | `opportunity_create` 新增 `user_type` | 表单`customer_type`(企业客户/个人客户)已映射为 `user_type`(1/2) 随请求提交,`partner_id` 同步补提交(此前引入但漏提交) | 见下方新增小节 |
| 📝 待办(不阻塞,前端待对接) | `partner_info.review_remark` | 字段已具备,随 `user_info` 一起返回;前端页面尚未接入(`audit-pending.vue`/`audit-failed.vue`),见 §4.3 | 见下方新增小节 |
| 📝 待办(不阻塞,前端待对接) | `partner_info.review_remark` | 字段已具备,随`user_info` 一起返回;前端页面尚未接入(`audit-pending.vue`/`audit-failed.vue`),见 §4.3 | 见下方新增小节 |
---
......@@ -194,7 +209,6 @@ sdk.domainServicePost("接口名", { data, params }, isAnonymous, subProjectName
}
}
```
- `partner_lead_create`([lead-request.ts](../src/pages/subpackages/other/lead-request.ts)):请求字段 `customer_type`(1企业/2个人,[lead-create.vue](../src/pages/subpackages/other/lead-create.vue) 已做文案→数字映射)、`customer_name, contact_name?, contact_mobile, product_ids[], description?`;替代旧的 `create_lead_suggestion`;去重口径为"客户名称+联系人手机号+产品+进行中"三维匹配;**仅审核通过的合伙人可提交**,前端不做前置拦截,交由后端报错提示。
- **✅ 2026-07-08 已接入**:`lead-create.vue` 新增"补充说明"文本域(选填,限 100 字),提交时映射到已支持的 `description` 参数。
- **🔴待确认(2026-07-08)**:02·P9 视觉稿(Figma node-id=5972-18850)在"客户信息"新增"所在城市""联系方式"新增"职务"/"微信号"三个字段,但 `partner_lead_create` 当前不支持这三个参数,前端本次改版**未接入这三个字段**(不展示无处提交的输入项)。视觉稿的"可能的业务(多选)"用工合规/法财税+/用工关怀等通用分类标签也与现有"可能的产品"多选(对接真实产品目录 `product_ids`)是两个不同维度,本次保留现有产品多选交互,未按视觉稿改为业务分类标签。如需接入,需后端先补充对应字段。
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment